MB-DLE 403 B01 S50
燃气多功能组合阀
品牌:DUNGS(冬斯)
产地:德国
DUNGS燃气多功能组合调节器由过滤器,调节器,阀门和压力监控器紧密组合而成。通过组合式系统可实现不同结构形式
型号 |
接口 DN/Rp |
开启时间 s |
MBDLE403B01 | Rp3/8 | 20 |
MBDLE405B01 | Rp1/2 | 20 |
MBDLE407B01 | Rp3/4 | 20 |
MBDLE410B01 | Rp1 | 20 |
MBDLE412B01 | Rp1-1/4 | 20 |
MBDLE415B01 | Rp1-1/2 | 20 |
MBDLE420B01 | Rp2 | 20 |
额定内径 |
|
||||||||||||||||
最大工作压力 | 至360mbar | ||||||||||||||||
输出压力范围 |
MB-...S20/S22 Pa:4mbar至20mbar
MB-...S50/S52 Pa:4mbar至50mbar |
||||||||||||||||
压力等级 | PN 1 | ||||||||||||||||
介质 | 1,2,3气体系列的燃气及其他中性气态介质 | ||||||||||||||||
环境温度 | -15oC到+70oC(在液化气设备中使用时,MB-D...不得在低于0oC下运行。只适用于气态液化气。液态碳化氢损坏密封材料) | ||||||||||||||||
过滤 | 0.8mm网眼的筛分器,无序纤维过滤器,精密过滤器,两层过滤芯可不必拆开设备。 | ||||||||||||||||
压力监控器 | 可安装符合DIN EN 1854要求的型号GWA5,GWA2,NBA2,UEBA2。 | ||||||||||||||||
压力调节单元 | 压力调节器经输入压力平衡,在切断时通过阀门V1可达较紧密的闭合,符合DIN EN 88 A级。额定值弹簧固定装置(不能进行弹簧更换)。不必设置通过顶部的排气管道。具有内置脉冲分支头 | ||||||||||||||||
电磁阀V1 | 阀门符合DIN EN 161 A 级2类要求,快速开启,快速关闭。 | ||||||||||||||||
电磁阀V2 |
阀门符合DIN EN 161 A 级2类要求
|
||||||||||||||||
测试及点火燃气接头 | G1/8,符合DIN ISO 228 | ||||||||||||||||
燃烧器压力监控PBr | 接于阀门V2之后,压力监控器A2可装于侧面的转接器上。 | ||||||||||||||||
电压/频率 | 交流电50-60Hz,220-230V,-15%+10%,优选电压,交流240V,交流110-120V,直流48V,直流24-28V | ||||||||||||||||
电气连接 | 对阀门和压力监控器使用符合DIN EN 175 301-803 | ||||||||||||||||
启动时间 | 100%ED | ||||||||||||||||
接触燃气部分的材料 |
|
||||||||||||||||
安装位置 | 垂直,磁体竖直向上或平置,磁体呈水平状态,也可取两种之间的位置。 | ||||||||||||||||
终端触点 | 终端触点K01/1可安装于阀门V2上,(经DIN检测) |